<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu">
		<title>Csillagászattörténet</title>
		<description>A Csillagászattörténet.Csillagászat.hu hírszolgáltatása</description>
		<link>http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu</link>
		<image rdf:resource="http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/images/M_images/mambo_rss.png" />
	   <dc:date>2013-05-24T04:06:19+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/magyar_amatorok,_ismeretterjesztes/20110126_kkg_tavcsove.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/magyar_altalanos/20110110_hova_lettek_a_hold_felfoldjei.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/egyetemes_kesokozepkor_csillagaszata/galilei_20101227.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/egyetemes_kesokozepkor_csillagaszata/20101212_tycho_brahe_foldi_maradvanyai.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/egyetemes_okor_csillagaszata/egbol_hullo_kovek_20101210.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/egyetemes_naptartortenet_es_kronologia/mahler_konyv_20100223.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/images/M_images/mambo_rss.png">
		<title>Csillagászattörténet.Csillagászat.hu</title>
		<link>http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu</link>
		<url>http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/images/M_images/mambo_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/magyar_amatorok,_ismeretterjesztes/20110126_kkg_tavcsove.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-01-26T19:19:56+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu</dc:source>
		<dc:creator>Rosenberg Róbert</dc:creator>
		<title>A Könyves Kálmán Gimnázium távcsöve</title>
		<link>http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/magyar_amatorok,_ismeretterjesztes/20110126_kkg_tavcsove.html</link>
		<description>A gimnázium Igazgatósága 1950 júniusában felkért egy csillagászati távcső megtervezésére. Mivel az iskola a szükséges pénzösszeggel nem rendelkezett, olyan anyagokat kellett felkutatni, melyek olcsón beszerezhetők. Néhány lelkes diákkal - kézikocsit húzva - jártuk végig a Váci úti ócskavas telepeket és szedtük össze a szükséges anyagokat.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/magyar_altalanos/20110110_hova_lettek_a_hold_felfoldjei.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-01-10T18:00:13+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu</dc:source>
		<dc:creator>Rosenberg Róbert</dc:creator>
		<title>Hová lettek a Hold felföldjei?</title>
		<link>http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/magyar_altalanos/20110110_hova_lettek_a_hold_felfoldjei.html</link>
		<description>A Hold térképére nézve féloldalasnak tűnhet a nevezéktan: míg minden sötét foltnak neve van (marék), a világos területek (terrák) nincsenek elnevezve: itt inkább a kráterek alapján tájékozódhatunk. Az első távcsövek elkészítése után a csillagászok már az 1600-as évek elején számos Hold-térképet készítettek. Az első részletes térképeken még csak számok jelezték az alakzatokat. Az egyik első holdi nevezéktant a belga Langrenus készítette 1645-ben. ö alkotta meg a ma is használt köznév-rendszert: az addig ismeretlen világ térképérc sötét tengerek (ill. egy óceán) és világos kontinensek (terra) kerültek (hegyek még nem). A krátereket pedig híres emberekről nevezte el, összesen 325 nevet írt fel...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/egyetemes_kesokozepkor_csillagaszata/galilei_20101227.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-12-26T22:27:18+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu</dc:source>
		<dc:creator>Rezsabek Nándor</dc:creator>
		<title>Új Galilei-életrajz az Alexandrától</title>
		<link>http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/egyetemes_kesokozepkor_csillagaszata/galilei_20101227.html</link>
		<description>A 2010&amp;amp;ndash;2011-es karácsonyi&amp;amp;ndash;újévi könyvpiacra került a boltok polcaira az Alexandra kiadásában a neves itáliai csillagászról, Galileo Galileiről szóló legújabb kötet.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/egyetemes_kesokozepkor_csillagaszata/20101212_tycho_brahe_foldi_maradvanyai.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-12-12T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu</dc:source>
		<dc:creator>Ronecz Tamás</dc:creator>
		<title>Visszakerültek a sírba Tycho Brahe földi maradványai</title>
		<link>http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/egyetemes_kesokozepkor_csillagaszata/20101212_tycho_brahe_foldi_maradvanyai.html</link>
		<description>Szakértői vizsgálatok egyértelműen megerősítették, hogy a prágai óvárosi Tyn templomban feltárt sírban valóban Tycho Brahe (1546-1601), a híres dán csillagász és felesége nyugszik - közölte Petr Velemínsky, a cseh nemzeti múzeum antropológiai intézetének igazgatója.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/egyetemes_okor_csillagaszata/egbol_hullo_kovek_20101210.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-12-10T13:23:05+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu</dc:source>
		<dc:creator>Rezsabek Nándor</dc:creator>
		<title>Égből hulló kövek</title>
		<link>http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/egyetemes_okor_csillagaszata/egbol_hullo_kovek_20101210.html</link>
		<description>Meteorit-becsapódás Aigoszpotamoiban, i.e. 467-ben Amikor a Föld Nap körüli keringése során egy meteorrajjal (vagy akár csak egy magányos égi vándorral) találkozik, előfordulhat, hogy a raj valamelyik tagja nem ég el teljesen a légkörben, s ami megmarad belőle, eléri bolygónk felszínét. Évente több tízezer tonna bolygóközi anyag hullik így a Földre, az viszont nagyon ritka esemény, hogy lakott területre essenek le a darabok. Ha mégis megtörténik, az emberek közé csapódó meteorit nagy feltűnést kelt.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/egyetemes_naptartortenet_es_kronologia/mahler_konyv_20100223.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-10-18T08:10:58+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu</dc:source>
		<dc:creator>Rezsabek Nándor</dc:creator>
		<title>Az utolsó magyar polihisztor - Mahler Ede emlékezete</title>
		<link>http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/egyetemes_naptartortenet_es_kronologia/mahler_konyv_20100223.html</link>
		<description>Megjelent Az utolsó magyar polihisztor. Mahler Ede kronológus emlékezete című kötetMahler Ede (1857-1945) a Magyar Tudományos Akadémia tagjaként, a budapesti Tudományegyetem tanáraként, a Magyar Nemzeti Múzeum régészeként ismert, de foglalkozott asztronómiával, matematikával, geodéziával, nyelvészettel, valamint a csillagászat és a történettudomány határmezsgyéjén pótolhatatlan kronológia számításokat végzett.</description>
	</item>
</rdf:RDF>
